- INVICTUS: Season 6 Part 3
- Dynamic experience (5x-20x)
- Maxim resets 25
- Maxim master lvl 400
- Drop: 40%
- Zen: 40%
- Unique PET SYSTEM
- Max Connections: 3 per PC
- No energy elfs
- Ice Arrow need 1500 energy
- WCoins and HARDCOIN currency
Welcome to MU HARDCORE
Explore our meticulously crafted farm maps to discover the best spots for harvesting resources, ensuring efficient gathering and maximizing your yield.
| Losttower + | Jewels(Bless,Soul and Chaos) |
| Tarkan + | Jewels of Life |
| Karutan1 + | Jewels of Creation |
| Heart of Love | Monsters level 20-46 |
| Silver Medal | Monsters level 47-69 |
| Gold Medal | Monsters level 70-105 |
| Dark Raven Spirit | Monsters level 75-98 |
| Dark Horse Spirit | Monsters level 78-98 |
| Double Goer Elements | Monsters level 70-107 |
| Blood Castle 1 Elements | Monsters level 20-54 | Blood Castle 2 Elements | Monsters level 55-69 | Blood Castle 3 Elements | Monsters level 70-86 | Blood Castle 4 Elements | Monsters level 87-109 | Blood Castle 5 Elements | Monsters level 110-120 | Blood Castle 6 Elements | Monsters level 121-131 | Blood Castle 7 Elements | Monsters level 132+ | Devil Square 1 Elements | Monsters level 43-64 | Devil Square 2 Elements | Monsters level 65-84 | Devil Square 3 Elements | Monsters level 85-109 | Devil Square 4 Elements | Monsters level 110-120 | Devil Square 5 Elements | Monsters level 121-131 | Devil Square 6 Elements | Monsters level 132+ |
| Icarus | Feather Element |
| Kanturu Relics and Kanturu Underground | Dreadfear Soul Element |
| Vulcanos | Condor Flame Element |
| Swamp,Raklion | Phoenix Flame Element |
| Kanturu Relics and Kanturu Underground | Gemstone |
The VIP system offers players privileges such as increased experience drops and access to exclusive events. VIP status can be purchased on the website for 800 credits.
| Create RF-MG-DL | 100-120-150 level | 1 level |
| Experience | 100% | 110% |
| Drop | 50% | 60% |
| Drop zen | 100% | 120% |
| Chaos Machine % | Normal | +5% |
| Battle Pass | - | + |
| Map Quests | - | + |
| BC/DS/CC | normal | +1 Entry |
| Daily Reward | - | + |
| Double Goer | - | + |
| Offattack | 12h | 24/7h |
| Auto pick | - | + |
Venture with the Chaos Machine to forge legendary equipment and perform powerful upgrades. Transform your items with magic and chance, seeking perfection in each fusion. Ideal for players who wish to elevate their power to the maximum!
| Items +10 | 60%(Luck +20%) | 65%(Luck +20%) |
| Itens +11 | 55%(Luck +20%) | 60%(Luck +20%) |
| Items +12 | 55%(Luck +20%) | 60%(Luck +20%) |
| Items +13 | 50%(Luck +20%) | 55%(Luck +20%) |
| Items +14 | 45%(Luck +20%) | 50%(Luck +20%) |
| Items +15 | 35%(Luck +20%) | 40%(Luck +20%) |
| Wings Level 1 | 100% | 100% |
| Wings Level 2 | 70% | 75% |
| Wings Level 2.5 | 75% | 80% |
| Wings Level 3 | 75% | 80% |
| Wings Level 4 | 90% | 95% |
Maximize your group experience with XP Rate in Party! Join friends to tackle challenges and monsters, enjoying increased experience rates and shared rewards. A perfect way to grow faster and strengthen bonds in the game.
| 1 Players | 100% bonus |
| 2 Players | 98% bonus |
| 3 Players | 95% bonus |
| 4 Players | 92% bonus |
| 5 Players | 90% bonus |